電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Schott Handylab multi12多參數測量儀是pH12,LF12和OX12的復合機型, 所以他們具有具有Schott單參數儀器的全部特點,包括測量精度,記憶功能,通訊功能,校準,傳感器類型等。更多本產品資料上海京工實業有限公司。
Schott Handylab multi12多參數測量儀可同時測量酸堿度,氧化還原電位,電導率,溶解氧,鹽度,溫度等多項參數,濃度直讀,測量精確,使用方便!
Schott Handylab multi12多參數測量儀參數:
技術規范 | Handylab multi12 | |
PH/mV /溫度 | pH測量范圍 | -2.00…+19.99pH |
pH準確度 | ±0.01pH | |
mV 測量范圍 | -1999…+1999 mV | |
mV準確度 | ±1mV | |
溫度范圍/ 分辨率 | -5.0…+105.0℃; 手動調節時溫度范圍: -20…+130℃; (分辨率: 0.1℃) | |
校準方式 | NIST標準(2.00, 4.00, 700, 1001) DIN標準(1.68, 4.01, 6.87, 9.18) | |
電導率 | 電導率范圍 | 1μS /cm…500mS/cm(四檔自動切換) |
電導率準確度 | 讀值的±0.5% | |
| 溫度補償 | 非線性 |
| 電導池常熟 | 0.450…0.500(已校準) |
| 電極工作狀況 | 自動顯示在顯示屏上 |
鹽度 | 鹽度量程范圍 | 0.0-70.0 |
鹽度準確度 | ±0.2 | |
溶氧度 (濃度單位) | 測量范圍 | -0.00...19.99 mg/L /0…90.0mg/L |
zui大解析度 | -0.01 | |
準確度 | -讀數±0.5% | |
溶氧度 飽和度 (百分比濃度) | 測量范圍 | 0.0...199.9% /0…600% |
zui大解析度 | 0.1% | |
準確度 | 讀數±0.5% | |
校準方式 | 全自動校準 | |
內置時鐘 | 有,時間和日期 | |
數據儲存 | 500組數據記憶功能,測量數據將被自動記錄,數據記錄時間5秒-60分鐘可以調節,或者手動記錄 | |
顯示屏 | LCD多功能顯示 / 60mmx45mm | |
電極輸入接口 | pH/Redox: DIN 19262+ 接口 溫度接口: 4mm接口 電導率/溶解氧電極: 8芯接口 | |
輸出接口 | RS232接口,登錄器,打印機 | |
外殼 | 強化塑料, 防水鍵盤 | |
電源 | 4×1.5V, 電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選 | |
尺寸/重量 | 172×80×37(mm) / 300g |
主要特點:測試準確可靠:多參數測試儀*的Auto Read自動讀數功能,可以自動分析復合電極的漂移程度,確認讀值達到平衡穩定,自動溫度補償,提高測試的準確性,保證良好的再現性和測試穩定性。
上海京工實業有限公司專業為廣大企業、高等院校、科研機構、衛生單位、質檢單位等提供Schott 優質的產品和服務。